BonuSicilia CLLD
Fino a 5.000€ a fondo perduto per le aziende siciliane.
Codici Ateco prioritari per accesso al contributo
| C - Attività manifatturiere | |||
|---|---|---|---|
| 13.94.00 | 13.99.10 | 13.99.20 | 16.10.00 | 
| 16.29.19 | 16.29.20 | 16.29.30 | 16.29.40 | 
| 18.14.00 | 23.19.20 | 23.41.00 | 23.70.20 | 
| 25.99.30 | 32.12.10 | 32.13.09 | 32.20.00 | 
| 32.40.20 | |||
| H - Trasporto e magazzino | |||
|---|---|---|---|
| 49.31.00 | 49.32.20 | 49.39.01 | 49.39.09 | 
| 52.22.09 | |||
| I – servizi di alloggio e ristorazione | |||
| 55.10.00 | 55.20.10 | 55.20.20 | 55.20.30 | 
| 55.20.40 | 55.20.51 | 55.30.00 | 56.10.11 | 
| 56.10.20 | 56.10.30 | 56.10.41 | 56.10.42 | 
| 56.30.00 | |||
| J - Servizi di informazione e comunicazione | |||
|---|---|---|---|
| 58.11.00 | 58.13.00 | 58.14.00 | 58.19.00 | 
| 58.21.00 | 59.11.00 | 59.12.00 | 59.13.00 | 
| 59.14.00 | 59.20.10 | 59.20.20 | 59.20.30 | 
| 60.10.00 | 60.20.00 | 74.20.19 | |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | |||
| 77.11.00 | 77.21.01 | 77.21.02 | 77.21.09 | 
| 79.11.00 | 79.12.00 | 79.90.11 | 79.90.20 | 
| R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 90.01.01 | 90.01.09 | 90.02.01 | 90.02.02 | 90.02.09 | 90.03.01 | 
| 90.03.02 | 90.03.09 | 90.04.00 | 91.01.00 | 91.02.00 | 91.03.00 | 
| 91.04.00 | 93.11.10 | 93.11.20 | 93.11.30 | 93.11.90 | 93.12.00 | 
| 93.13.00 | 93.19.10 | 93.19.91 | 93.19.92 | 93.19.99 | 93.21.00 | 
| 96.01.10 | 96.01.20 | ||||
| S - Altre attività di servizi | |||||
| 96.04.20 | |||||

